<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Simply &#8211; Simplytel Prepaid Karten</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Simply Gutschein &#8211; 15€ Rabatt - Gutscheincode - Gutschein Rausch</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3996</link>
		<dc:creator>Simply Gutschein &#8211; 15€ Rabatt - Gutscheincode - Gutschein Rausch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3996</guid>
		<description>[...] Aldi und anderen liefert euch dieser interessante Wikipedia Vergleich. Weitere News hält Prepaid Vergleich Online für euch bereit. Und nun noch einmal kurz und kompakt alles wichtige zum Coupon auf einen Blick: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aldi und anderen liefert euch dieser interessante Wikipedia Vergleich. Weitere News hält Prepaid Vergleich Online für euch bereit. Und nun noch einmal kurz und kompakt alles wichtige zum Coupon auf einen Blick: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anrufe kommen nicht durch, obwohl voll Empfang Seite 3 - HTC Desire HD - Android Forum</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3880</link>
		<dc:creator>Anrufe kommen nicht durch, obwohl voll Empfang Seite 3 - HTC Desire HD - Android Forum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3880</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3580</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3580</guid>
		<description>Prepaid stimmt so nicht: Simply bucht pro Monat indem nicht telefoniert wurde ca. 2€ ab, was als versteckte Grundgebühr gilt und meines Wissens auch schon vor Gericht war. Zudem ist vor Simply allgemein nur zu warnen, der Verbraucherschutz führt mehrere Klagen gegen Simply. Außerdem ist ein negativ Guthaben möglich was schon viele Eltern von kleinen Kindern in die Kostenfalle trieb. Ein Fall mit -4700€ von den Eltern einer Tocher sind mir bekannt und wurden auf von Simply bis zum bitteren Ende eingefordert. Ich selber kündige gerade und musste auch feststellen, dass beim Ende nochmal 29€ Kartenpfand fällig sind, die laut Internet häufig nicht zurück gezahlt wurden. Ich kann nur abraten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid stimmt so nicht: Simply bucht pro Monat indem nicht telefoniert wurde ca. 2€ ab, was als versteckte Grundgebühr gilt und meines Wissens auch schon vor Gericht war. Zudem ist vor Simply allgemein nur zu warnen, der Verbraucherschutz führt mehrere Klagen gegen Simply. Außerdem ist ein negativ Guthaben möglich was schon viele Eltern von kleinen Kindern in die Kostenfalle trieb. Ein Fall mit -4700€ von den Eltern einer Tocher sind mir bekannt und wurden auf von Simply bis zum bitteren Ende eingefordert. Ich selber kündige gerade und musste auch feststellen, dass beim Ende nochmal 29€ Kartenpfand fällig sind, die laut Internet häufig nicht zurück gezahlt wurden. Ich kann nur abraten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prepaid Test . de</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>Prepaid Test . de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3407</guid>
		<description>Derzeit bietet Simply das beste Angebot. Soweit ich weiß, hat bislang kein Prepaid Anbieter 75 Euro Startguthaben geschenkt. Von der Qualität her denke ich, dass Fonic oder Congstar noch besser ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit bietet Simply das beste Angebot. Soweit ich weiß, hat bislang kein Prepaid Anbieter 75 Euro Startguthaben geschenkt. Von der Qualität her denke ich, dass Fonic oder Congstar noch besser ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prepaid Team</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3315</link>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:35:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3315</guid>
		<description>Eventuell mal auf eine falsche Taste gekommen die sich automatisch mit dem Internet verbindet? Geht gerade bei gebrandeten Handys leider viel zu schnell :( Ansonsten einfach mal Kundensupport nachfragen und drauf hinweisen wie man eine Prepaid Karte um mehrere hundert Euro überziehen kann. Auch wenn es Pseudepreaid ist bei Simply sollte so was nicht passieren :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eventuell mal auf eine falsche Taste gekommen die sich automatisch mit dem Internet verbindet? Geht gerade bei gebrandeten Handys leider viel zu schnell <img src='http://prepaid-vergleich-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Ansonsten einfach mal Kundensupport nachfragen und drauf hinweisen wie man eine Prepaid Karte um mehrere hundert Euro überziehen kann. Auch wenn es Pseudepreaid ist bei Simply sollte so was nicht passieren <img src='http://prepaid-vergleich-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S. Meier</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3308</link>
		<dc:creator>S. Meier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3308</guid>
		<description>Hallo,
meine Tochter hat über Simply (Prepaid Karte) eine Mitteilung erhalten, daß das Guthaben mit € 253,00 im Minus steht. Kann das sein, da sie sonst bei Erreichen eines gewissen Kontostandes immer eine Mail mit der Info erhält, daß nun wieder aufgeladen werden soll? Es wird angegeben, daß GPRS-Verbindungen gelaufen sein sollen, sie nutzt jedoch überhaupt kein Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
meine Tochter hat über Simply (Prepaid Karte) eine Mitteilung erhalten, daß das Guthaben mit € 253,00 im Minus steht. Kann das sein, da sie sonst bei Erreichen eines gewissen Kontostandes immer eine Mail mit der Info erhält, daß nun wieder aufgeladen werden soll? Es wird angegeben, daß GPRS-Verbindungen gelaufen sein sollen, sie nutzt jedoch überhaupt kein Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Möller Reinhold</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-3097</link>
		<dc:creator>Möller Reinhold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-3097</guid>
		<description>Hallo,
ich kann nur noch von Simply abraten da diese Firma dubiose Abrechnungsmethoden hat. Vertraglich soll mich eine Minute in der Simply Community 3 Cent kosten. Dieser Preis beinhaltet auch die MwSt. laut Tarif. Abrechnen tut Simply jedoch wie folgend.
  3.36 Cent pro Minute
  + MwSt.
4 Gesprächsminuten kosten somit nicht 12 Cent sondern werden mit 16 Cent abgerechnet, 33% Aufschlag also.
Einfach dreist diese Firma !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ich kann nur noch von Simply abraten da diese Firma dubiose Abrechnungsmethoden hat. Vertraglich soll mich eine Minute in der Simply Community 3 Cent kosten. Dieser Preis beinhaltet auch die MwSt. laut Tarif. Abrechnen tut Simply jedoch wie folgend.<br />
  3.36 Cent pro Minute<br />
  + MwSt.<br />
4 Gesprächsminuten kosten somit nicht 12 Cent sondern werden mit 16 Cent abgerechnet, 33% Aufschlag also.<br />
Einfach dreist diese Firma !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia Hörner</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>Claudia Hörner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-2877</guid>
		<description>Mittlerweile bin ich noch verwirrter, was es alles für Anbieter gibt. Meine Frage: Kann man auch eine Tel.Nr. eines Prepaidkartentel. mit zu Simply nehmen`? Ist das Samsung S5230star schon so konfiguriert, dass ich damit mit simply gleich MMS empfangen und senden kann? Kann ich ins Internet um z.B. Spiele usw herunterzuladen? Welchen Tarif empfehlen Sie für jemand, der nur wenig telefoniert, ca. 30SMS im Monat schreibt und vielleicht 3xim Monat ins Internet geht ? 
Können Sie mir da weiterhelfen?
Ach ja, muß ich irgendwelche Konfigurationsdaten manuell eingeben ? - Ich kenne mich da nämlich nicht so gut aus?
C.Hörner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile bin ich noch verwirrter, was es alles für Anbieter gibt. Meine Frage: Kann man auch eine Tel.Nr. eines Prepaidkartentel. mit zu Simply nehmen`? Ist das Samsung S5230star schon so konfiguriert, dass ich damit mit simply gleich MMS empfangen und senden kann? Kann ich ins Internet um z.B. Spiele usw herunterzuladen? Welchen Tarif empfehlen Sie für jemand, der nur wenig telefoniert, ca. 30SMS im Monat schreibt und vielleicht 3xim Monat ins Internet geht ?<br />
Können Sie mir da weiterhelfen?<br />
Ach ja, muß ich irgendwelche Konfigurationsdaten manuell eingeben ? &#8211; Ich kenne mich da nämlich nicht so gut aus?<br />
C.Hörner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Plum</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-2572</link>
		<dc:creator>Wolfgang Plum</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-2572</guid>
		<description>Folgende versteckte Gebühren entstehen :
1. beim Austrtt verlangte simply am 31.10.2009 eine Berechnung der Simkarte in Höhe von     4,9160 € + MWS !!!
2. Ein ADMINISRATIONSGELD in Höhe von 1,79€ wird in Rechnung gestellt, wenn man in einem Monat nur Anrufe empfängt.
3. Wenn man tel. Beschwerde dagegen einlegen will, wird es erst richtig teuer: eine 0900er Nummer!!
Ich rate dringen von simply ab!!
Wolfgang Plum, 25.11.2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende versteckte Gebühren entstehen :<br />
1. beim Austrtt verlangte simply am 31.10.2009 eine Berechnung der Simkarte in Höhe von     4,9160 € + MWS !!!<br />
2. Ein ADMINISRATIONSGELD in Höhe von 1,79€ wird in Rechnung gestellt, wenn man in einem Monat nur Anrufe empfängt.<br />
3. Wenn man tel. Beschwerde dagegen einlegen will, wird es erst richtig teuer: eine 0900er Nummer!!<br />
Ich rate dringen von simply ab!!<br />
Wolfgang Plum, 25.11.2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prepaid Team</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-2185</link>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 03:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-2185</guid>
		<description>An der Stelle standen noch die alten Tarif, dafür bitten wir um Entschuldigung. Leider gab es von Simply keine Information, dass die Tarife nach oben angepasst wurden. Wir haben die aktuelle Kosten für Auslandstelefonate nun eingefügt. Bei Simply finden sich die entsprechenden Angaben im Übrigen hier: http://www.simplytel.de/getDienst&amp;group=&amp;vid=32.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An der Stelle standen noch die alten Tarif, dafür bitten wir um Entschuldigung. Leider gab es von Simply keine Information, dass die Tarife nach oben angepasst wurden. Wir haben die aktuelle Kosten für Auslandstelefonate nun eingefügt. Bei Simply finden sich die entsprechenden Angaben im Übrigen hier: <a href="http://www.simplytel.de/getDienst&amp;group=&amp;vid=32.htm">http://www.simplytel.de/getDienst&amp;group=&amp;vid=32.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Binner</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-2183</link>
		<dc:creator>Uwe Binner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-2183</guid>
		<description>Nach langer vergeblicher Suche nach Auslandstarifen (speziell Deutschland nach USA) habe ich diese Seite hier gefunden und bin davon ausgegangen, dass ein USA Anruf bei Simply 0,53 Euro kostet (diese Seite am 1.7. heruntergeladen und entsprechende Anrufe 2 Wochen später). Die Rechnung fiel dann aber ganz anders aus: 1,59 Euro fuer jede Minute.

Daher meine Frage: worauf basiert diese Tabelle hier? Ich denke, ich habe kaum eine Möglichkeit, diese Sachlage bei Simply zu reklamieren. Die Sache wird erst richtig ärgerlich, weil wir eine 99 US-Cent Möglichkeit in der Tasche hatten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer vergeblicher Suche nach Auslandstarifen (speziell Deutschland nach USA) habe ich diese Seite hier gefunden und bin davon ausgegangen, dass ein USA Anruf bei Simply 0,53 Euro kostet (diese Seite am 1.7. heruntergeladen und entsprechende Anrufe 2 Wochen später). Die Rechnung fiel dann aber ganz anders aus: 1,59 Euro fuer jede Minute.</p>
<p>Daher meine Frage: worauf basiert diese Tabelle hier? Ich denke, ich habe kaum eine Möglichkeit, diese Sachlage bei Simply zu reklamieren. Die Sache wird erst richtig ärgerlich, weil wir eine 99 US-Cent Möglichkeit in der Tasche hatten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prepaid Team</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-1925</link>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-1925</guid>
		<description>Das Auslandsroaming muss bei Simply in der Regel erst freigeschaltet werden. Das kann man selbst im Loginbereich unter &quot;Services, Tarifoptionen und Dienste&quot; machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Auslandsroaming muss bei Simply in der Regel erst freigeschaltet werden. Das kann man selbst im Loginbereich unter &#8220;Services, Tarifoptionen und Dienste&#8221; machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido Hoffmann</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-1922</link>
		<dc:creator>Guido Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-1922</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn ich eine Simply SIM Karte auf Rechnung benutze, kann ich die auch im Ausland verwenden (z.B. Spanien).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
wenn ich eine Simply SIM Karte auf Rechnung benutze, kann ich die auch im Ausland verwenden (z.B. Spanien).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simply Prepaid und Handytarife &#124; Prepaid-Deutschland</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/comment-page-1/#comment-1760</link>
		<dc:creator>Simply Prepaid und Handytarife &#124; Prepaid-Deutschland</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234#comment-1760</guid>
		<description>[...] Kunden und rechnet auch in den nächsten Jahren mit wachsenden Kundenzahlen. Gründe dafür, dass Simply sich am Markt fest etablieren konnte ist zum einen der einfache Service über das Internet und zum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kunden und rechnet auch in den nächsten Jahren mit wachsenden Kundenzahlen. Gründe dafür, dass Simply sich am Markt fest etablieren konnte ist zum einen der einfache Service über das Internet und zum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

