Daten-Angebot und Surfsticks im Netz von D1 sind eher selten, um so erfreulicher war es als Congstar Anfang des Jahres ein eigenes Surfstickangebot startete.Derzeit kostet der Prepaid Internetstick von Congstar 39.95 Euro (statt 59.95 Euro) und die entsprechende Aktion wurde bis Ende Juli verlängert. Wer bis 31.7.2010 den Stick samt Simkarte erwirbt profitiert dabei nicht nur von dem günstigeren Preis sondern erhält auch noch 10 Euro Startguthaben. Bei eimem Preis von 2.49 Euro pro Tag surfen entspricht dies ganzen 4 Surftagen die man kostenlos online gehen kann.
Mit dem Congstar Prepaid Surfstick kann man derzeit (wie bereits erwähnt) für 2.49 Euro pro Tag ins Internet gehen und dort so viel surfen wie man möchte. Der Stick nutzt das gut ausgebaute Datennetz von D1 / T-Mobile, allerdings kann man hier nicht die volle Übertragungsgeschwindigkeit nutzen sondern maximal UMTS-Speed. HSDPA-Datenübertragung ist mit dem Stick nicht möglich. Besonders Datenintensive Dienste wie VoIP, Peer-to-Peer Verbindungen oder Instant Messaging sind nicht erlaubt.
Ab einem Volumen von 500MB pro Tag wird die Bandbreite der Datenübertragung für den restlichen Tag auf GPRS Niveau reduziert. Die Geschwindikeit des Zugangs sinkt dann auf max. 64 KBit/s im Download und 16 KBit/s im Upload.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |
Ein Angebot ohne Surfstick gibt es bei Congstar derzeit leider nicht. Dafür kann die Karte auch zum normalen Telefonieren genutzt werden. Gespräche und SMS werden dabei dann mit 9 Cent pro Minute bzw. 9 Cent pro SMS abgerechnet.
Congstar Prepaid Tarif
| Gesprächskosten | |
|---|---|
| Gesprächsminute ins Festnetz | 9 Cent |
| Gesprächsminute zu Congstar | 9 Cent |
| Gesprächsminute in alle Mobilfunknetze | 9 Cent |
| Gesprächsminute zur Mobilbox | 0 Cent |
| SMS-Kosten | (pro SMS/MMS) |
| SMS zu Congstar | 9 Cent |
| SMS in alle anderen Netze | 9 Cent |
| SMS ins Ausland | - |
| MMS | 39 Cent |
| Mobiles Internet | (Datennutzung per Handy oder Surfstick) |
| Kosten pro MB | 35 Cent |
| Abrechnungstakt | 10kB |
| Kostenlose Seiten | keine |








Die neuste Infos rund um Mobilfunk und Prepaid direkt auf Twitter abonnieren!