Fonic war einer der ersten Anbieter im Bereich der Prepaid Discounter die mit einem eigenen Surfstick Angebot aufwarten konnten und haben nach wie vor einen sehr attraktiven Tarif für das mobile Surfen im Angebot. Der Fonic Prepaid Surfstick nutzt dabei das Netz von O2 und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) und 5,76 Mbit/s (HSUPA).
Eine Grundgebühr oder einen Mindestumsatz gibt es beim Fonic Internet Stick nicht. Es wird nur abgerechnet, wenn der Stick auch zum Surfen genutzt wird. Dabei kostet jeder Kalendertag Surfen 2.50 Euro (Tagesflatrate). Dabei sind 500 MB Volumen pro Tag ohne Drosselung frei, danach wird die Geschwindigkeit auf GPRS Niveau reduziert. Pro Monat werden immer nur die ersten 10 Surftage abgerechnet. Jeder weiter Tag ist danach kostenlos (Kostenschutz). Kunden mit einem Fonic Surfstick zahlen so nie mehr als 25 Euro pro Monat für das Surfen. Nutzen sie den Stick weniger als 10 Tage wird entsprechend weniger berechnet, 4 Tage mobiler Internetzugang kosten beispielsweise nur 4×2.50 Euro = 10 Euro. Pro Monat sind dabei maximal 5 Gigabyte Datenvolumen ungedrosselt verfügbar, danach wird für den restlichen Monat auf GPRS Speed gedrosselt.
Der Surfstick kann dabei per Aufladebon ganz ohne Bankverbindung mit neuem Guthaben versorgt werden. Dabei sind Beträge von 20 oder 30 Euro möglich. Die Bons gibt es an den Fonic Verkaufsstellen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit den Fonic Surfstick per Bankeinzug aufzuladen. Fonic bietet dafür neben der Aufladung per SMS oder Online-Kundenbereich auch automatische Aufladungen an. So kann monatlich ein fester Betrag auf die Karte geladen werden oder aber die Karte wird automatisch nachgeladen wenn das Guthaben unter einen Betrag von 4 Euro fällt.
Der Fonic Surfstick kostet derzeit 9.95 Euro und enthält bereits einen kostenlosen Tag zum Versurfen. Die dazugehörige Simkarte kann auch als Micro-Simkarte für das iPad oder das iPhone 4 genutzt werden.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 24.95 Euro | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 24,95 Euro | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? | ||
| Weitersagen auf Facebook | ||
| Tweet |
|
|





Die neuste Infos rund um Mobilfunk und Prepaid direkt auf Twitter abonnieren!


