<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; Bildmobil</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/category/bildmobil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BILDmobil mit 20.12 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5563/bildmobil-mit-20-12-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5563/bildmobil-mit-20-12-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[BILDmobil startet ins neue Jahr mit einem deutlich erhöhtem Startguthaben. Statt 5 Euro sind die Karten des Discounters (im Netz von Vodafone) bis Ende des Monats mit 20.12 Euro Guthaben aufgeladen. Anders als bei anderen Discountern wird die Summe dabei nicht nach und nach aufgeladen sondern steht sofort nach Kauf zur Verfügung. Das Guthaben kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5563/bildmobil-mit-20-12-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil Surfstick</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4772/bildmobil-surfstick/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4772/bildmobil-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil Internet Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmobil Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[BILDmobil Surfstick &#8211; Unter dem Namen BILDmobil vertreibt die BILD-Zeitung schon seit einiger Zeit ihre eigenen Handy- und Surftarife. Mittlerweile findet man dort auch Surfsticks im Angebot und es stehen sogar gleich zwei verschiedene Modelle zur Auswahl. Für den BILDmobil Speedstick mit einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 7,2 MBit/s zahlt man einmalig 29,95 Euro, für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4772/bildmobil-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil Prepaid Surf Flatrate mit doppeltem Freivolumen</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3381/bildmobil-prepaid-surf-flatrate-mit-doppeltem-freivolumen/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3381/bildmobil-prepaid-surf-flatrate-mit-doppeltem-freivolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Drosselung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Surf-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Bei BILDmobil spendiert man der Handy Surf-Flatrate einen kräftigen Powerschub. Das ungedrosselte Freivolumen wird dabei dauerhaft glatt verdoppelt, der Preis bleibt gleich. Die Verdoppelung wird ab 1.März für alle Kunden verfügbar sein. Die Handy Surf-Flatrate kann wahlweise zur Prepaid Karte von BILDmobil gebucht werden. Monatlich kostet die Flatrate 9.99 Euro und bietet eine Flatrate mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3381/bildmobil-prepaid-surf-flatrate-mit-doppeltem-freivolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil: 20,11 Euro Startguthaben bei allen Prepaid Produkten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3266/bildmobil-2011-euro-startguthaben-bei-alle-prepaid-produkten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3266/bildmobil-2011-euro-startguthaben-bei-alle-prepaid-produkten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surf-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3266</guid>
		<description><![CDATA[Bei BILDmobil wird der Start ins neue Jahr gleich mit einem satten Bonus auf das Startguthaben versüßt. Neukunden, die sich für eine Prepaid Karte des Anbieters im Netz von Vodafone entscheiden bekommen satte 20,11 Euro (angelehnt an das neue Jahr 2011) Startguthaben sofort auf die Karte gebucht. Anders als bei vielen anderen Prepaid Anbietern ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3266/bildmobil-2011-euro-startguthaben-bei-alle-prepaid-produkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil mit Prepaid Surfstick für nur 14.95 Euro</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3043/bildmobil-mit-prepaid-surfstick-fuer-nur-14-95-euro/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3043/bildmobil-mit-prepaid-surfstick-fuer-nur-14-95-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3043</guid>
		<description><![CDATA[BILDmobil bringt für das Ende des Jahres einen Prepaid Surfstick auf den Markt der insbesondere durch seinen günstigen Einstiegspreis hervorsticht. In der Regel kosten Surfsticks um die 30 bis 50 Euro -der neue BILDmobil Stick liegt deutlich unter diesem Preis. Dafür müssen Kunden allerdings in Kauf nehmen, dass die Geschwindigkeiten beim Surfen eventuell etwas niedriger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3043/bildmobil-mit-prepaid-surfstick-fuer-nur-14-95-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil nun mit MicroSIM-Karte fürs Handy</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2982/bildmobil-nun-mit-microsim-karte-fuers-handy/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2982/bildmobil-nun-mit-microsim-karte-fuers-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Microsim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[Bei BILDmobil gibt es die Simkarte im Microformat für die Datennutzung schon länger. In Verbindung mit einem iPad konnte man diese nutzen um mobil ins Internet zu gehen. Leider bietet BILDmobil für die Datenkarte keine Möglichkeit um zu telefonieren und SMS zu verschicken, für den Einsatz mit einem Smartphone eignet sich die bisherige Karte damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2982/bildmobil-nun-mit-microsim-karte-fuers-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILDmobil &#8211; die Prepaid Karte der BILD-Zeitung</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/274/bildmobil-mobilfunkmarke-des-springerverlags/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/274/bildmobil-mobilfunkmarke-des-springerverlags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Bild.de]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Simkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Springer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/2007/10/12/bildmobil-mobilfunkmarke-des-springerverlags/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende 2007 bietet der Axel-Springer Verlag (BILD Zeitung) einen eigenen Prepaid Discount Tarif namens Bildmobil an. Bildmobil nutzt dabei das Netz von Vodafone (D2). Die Simkarte kostet derzeit 9.95 Euro und enthält ein Startguthaben von 5 Euro. Die BILDmobil Karte ist nebem dem Internet auch in ca. 11.000 deutschen Zeitschriftläden erhältlich, in denen man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/274/bildmobil-mobilfunkmarke-des-springerverlags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfstick bei BILDmobil</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1630/prepaid-surfstick-bei-bildmobil/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1630/prepaid-surfstick-bei-bildmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 05:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Speedstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[BILD Surfstick &#8211; Surfsticks für den unkomplizierten Zugang zum mobilen Internet sind derzeit stark im Kommen. ALDI, Klarmobil und natürlich der Vorreiter Fonic haben gezeigt, dass durchaus Interesse an derartigen Angeboten besteht und nun folgen anderen Anbieter mit ähnlichen Angeboten. Bei BILDmobil startet das Surfstick Angebot jetzt unter dem Namen BILDmobil Speedstick und umfasst gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1630/prepaid-surfstick-bei-bildmobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindestumsatz, Administrationsgebühr oder Geringnutzungsgebühren bei Prepaid Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1507/mindestumsatz-administrationsgebuehr-oder-geringnutzungsgebuehren-bei-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1507/mindestumsatz-administrationsgebuehr-oder-geringnutzungsgebuehren-bei-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Administrationsgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Geringnutzungsgebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Die Gebühr hat viele Namen: als Mindestumsatz, Administrationsgebühr oder Geringnutzungsgebühren finden sich bei immer mehr Anbietern Kosten, die entstehen wenn die Karte längere Zeit nicht aktiv genutzt wird. Je nach Anbieter können das zwei Monate ohne Nutuzng sein oder mehrere Monate mit zu geringer Nutzung &#8211; dann wird eine zusätzliche Gebühr fällig von 1.00 bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1507/mindestumsatz-administrationsgebuehr-oder-geringnutzungsgebuehren-bei-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

