<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; Fonic</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/category/fonic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fonic mit neuen Prepaid-Handy: Huawei Vision</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5248/fonic-mit-neuen-prepaid-handy-huawei-vision/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5248/fonic-mit-neuen-prepaid-handy-huawei-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidhandys]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fonic können Kunden die Fonic Prepaid Karte oder den Fonic Smart Smartphone Tarif schon seit längerem auch mit Prepaidhandys buchen. Beispielsweise gibt es das Huawei X3 für einmalige 99 Euro Kaufpreis zur Verfügung. Fonic hat in diesem Bereich nun nochmal nachgelegt und bietet auch das besser ausgestattet Huawei Vision als Prepaid Version an. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5248/fonic-mit-neuen-prepaid-handy-huawei-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Smart</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5188/fonic-smart/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5188/fonic-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Fonic startet mit dem Fonic Smart Tarif eine neue Tarifvariante die speziell auf die Nutzer von Smartphones zugeschnitten ist. Dabei sind eine ganze Menge Features inklusive, die man für die Nutzung eines Smartphones braucht. Der Tarif kostet allerdings auch 29,95 Euro monatlich. Für diesen Preis bekommen Kunden: Handy Internet-Flatrate mit 500 Megabyte Volumen ohne Drosselung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5188/fonic-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Prepaid Surfstick nur noch 9.95 Euro</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5033/fonic-prepaid-surfstick-nur-noch-9-95-euro/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5033/fonic-prepaid-surfstick-nur-noch-9-95-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 07:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Internet Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[Fonic bietet derzeit neben der Tagesflatrate im Datenbereich auch einen Kostenairbag, der die Kosten für die Datenübertragung (beispielsweise für Mails, Musik oder Videos aus dem Internet) auf maximal 25 Euro pro Monat reduziert, auch wenn mehr verbraucht wurde. Kunden konnten dabei wählen zwischen zwei verschiedenen Surfstick-Modellen. Der kleinere Prepaid Surfstick war etwas billiger, bot dafür [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5033/fonic-prepaid-surfstick-nur-noch-9-95-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Prepaid Surfstick um 10 Euro billiger</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4959/fonic-prepaid-surfstick-um-10-euro-billiger/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4959/fonic-prepaid-surfstick-um-10-euro-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Internetstick]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Der Fonic Surfstick war auch zum aktuellen Preis von 39.95 Euro (einmalig) ein gutes Angebot und wurde rege von den Kunden genutzt. Die aktuelle Preissenkung dürfte die Nachfrage aber nochmal erhöhen, denn Fonic hat ab sofort den Kaufpreis für den Stick im Onlineshop von Fonic um 10 Euro auf 29.95 Euro gesenkt. Darin enthalten sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4959/fonic-prepaid-surfstick-um-10-euro-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy SII als Prepaid Handy bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4759/samsung-galaxy-sii-als-prepaid-handy-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4759/samsung-galaxy-sii-als-prepaid-handy-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII ohne Vertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy SII Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Smasung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4759</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat das neue Flaggschiff des Unternehmens, das Samsung Galaxy SII gerade erst auf dem markt gebracht, da ist es bei Fonic bereits als Prepaid Handy ohne Vertrag zu haben. Der Preis liegt dabei bei 517.95 Euro, dazu kommen noch Versandkosten von 6.95 Euro und nochmals 9.95 Euro wenn man das Handy per Nachnahme bestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4759/samsung-galaxy-sii-als-prepaid-handy-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Surfstick</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4396/fonic-surfstick/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4396/fonic-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Surfsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsticks]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Webstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4396</guid>
		<description><![CDATA[Fonic war einer der ersten Anbieter im Bereich der Prepaid Discounter die mit einem eigenen Surfstick Angebot aufwarten konnten und haben nach wie vor einen sehr attraktiven Tarif für das mobile Surfen im Angebot. Der Fonic Prepaid Surfstick nutzt dabei das Netz von O2 und unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s (HSDPA) und 5,76 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4396/fonic-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Kostenschutz ab 2011 bei 40 Euro</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3231/fonic-kostenschutz-ab-2011-bei-40-euro/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3231/fonic-kostenschutz-ab-2011-bei-40-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 04:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Kostenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Fonic führt ab 3.1.2011 für Bestandskunden und für Neukunden einen Kostenschutz ein, der die Kosten für Gespräche und SMS bei monatlich 40 Euro deckelt. Unter dem Motto &#8220;Mit Fonic gehen Sie auf Nummer sicher-sicher!&#8221; zahlen Fonic Kunden für Telefonate und Kurzmitteilungen nie mehr als diesen Betrag monatlich. Nicht inbegriffen im Kostenschutz sind andere Leistungen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3231/fonic-kostenschutz-ab-2011-bei-40-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic &#8211; Discount Mobilfunk</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/247/fonic-discount-mobilfunk/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/247/fonic-discount-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/2007/08/16/fonic-discount-mobilfunk/</guid>
		<description><![CDATA[Fonic &#8211; Fonic ist ein Prepaid-Discounter im Netz von O2 und startete im Mai 2007 in den Mobilfunkmarkt. Mittlerweile ist Fonic einer der etabliertesten Anbieter in diesem Netz und bietet sowohl Gespräche, SMS als auch Datennutzung zu günstigen Preise an. Die Fonic Karte kostet 9.99 Euro, allerdings müssen mindestens 10 Euro Guthaben aufgeladen werden, eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/247/fonic-discount-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>126</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Internet Paket jetzt mit 500MB</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3034/fonic-internet-paket-jetzt-mit-500mb/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3034/fonic-internet-paket-jetzt-mit-500mb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 08:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[500MB]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Die Konkurrenz im Netz von O2 nimmt zu und insbesondere im Datenbereich gibt es immer wieder neue Angebot. Fonic legt in diesem Wettbewerb nun nach und erhöht das ungedrosselte Volumen für das Internet-Paket auf 500MB. Das Paket kann zur normalen Fonic Prepaid Karte gebucht werden und erlaubt es einen Monat lang im Netz von O2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3034/fonic-internet-paket-jetzt-mit-500mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic: weiterhin 30 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2338/150-freiminuten-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2338/150-freiminuten-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fonic wird die aktuelle Sonderaktion bis zum 1.November 2010 verlängert. Neukunden erhalten damit auch weiterhin eine sattes Startguthaben von 30 Euro statt wie normal 10 Euro. Das Guthaben wird dabei auch weiterhin auf die ersten beiden Monate nach Vertragsabschluss aufgeteilt. Umgerechnet können sich Neukunden so über mehr als 300 Freiminuten oder FreiSMS in alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2338/150-freiminuten-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Internet-Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2353/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2353/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Klarmobil]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Internetstick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Surtstick]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Webstick]]></category>
		<category><![CDATA[Vongstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Internet-Sticks im Vergleich &#8211; Im ersten Halbjahr 2010 sind die Internet-Sticks mit die beliebtesten Produkte im Prepaid Bereich. Viele Anbieter haben mittlerweile neben den normalen Prepaid Karten auch Prepaid Internetsticks im Angebot und Kunden haben somit nicht nur die Möglichkeit günstig zu telefonieren sondern können auch für wenig Geld und mit voller Kostenkontrolle im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2353/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handys und 75 Freiminuten bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2215/prepaid-handys-und-75-freiminuten-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2215/prepaid-handys-und-75-freiminuten-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminute]]></category>
		<category><![CDATA[Handybundle]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[Fonic hat wieder ein Handybundles im Angebot und bietet neben der Simkarte auch gleich ein passendes Prepaid Handy mit an. Zur Auswahl steht unter anderen das Einsteigerhandy Nokia 1661 für nur 35 Euro. Im Normalfall zahlt man für das Gerät etwa 10 Euro mehr. Wer sich für ein andere Gerät interessiert kann unsere Prepaid Handy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2215/prepaid-handys-und-75-freiminuten-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic Datenflatrate für 9.95 Euro</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2174/fonic-datenflatrate-fuer-9-95-euro/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2174/fonic-datenflatrate-fuer-9-95-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Handyinternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Fonic baut die angekündigte Daten-Offensive weiter aus. Neben der Tagesflatrate inklsuive Surfstick und dem neuen Kostenairbag bei 25 Euro für den mobilen Internetzugang können Fonic Kunden nun auch eine Datenflatrate buchen die für den mobilen Internetzugang per Handy oder Smartphone gedacht ist. Die neue Flatrate hat dabei eine Laufzeit von 30 Tagen und bietet in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2174/fonic-datenflatrate-fuer-9-95-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rufnummernmitnahme bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2162/rufnummernmitnahme-bei-fonic-2/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2162/rufnummernmitnahme-bei-fonic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Portierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rufnummernmitnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt wird endlich gut: Ab Montag, den 19.4.2010 sollen Neukunden bei Fonic endlich die Möglichkeit haben, die alte Rufnummer mitzubringen. Bislang konnte man bei Discounter im Netz von O2 zwar kostengünstig telefonieren, die alte Rufnummer mußte man aber abgeben. Ab Montag soll die Option nun zur Verfügung stehen. Kunden erhalten dabei erst eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2162/rufnummernmitnahme-bei-fonic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>111 Freiminuten bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2056/111-freiminuten-bei-fonic-4/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2056/111-freiminuten-bei-fonic-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Fonic startet in den neuen Monat mit einer neuen Aktion. Neukunden erhalten für den Kaufpreis von 9.95 Euro insgesamt 111 Freiminuten die einem Gegenwert von 9.99 Euro entsprechen. Die Freiminuten gelten für Gespräche in alle deutsche Netze und (anders als bei anderen Anbietern) auch für Gespräche in viele ausländische Netze wie zum Beispiel die Festnetze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2056/111-freiminuten-bei-fonic-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic: 150 Freiminuten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2034/fonic-15o-freiminuten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2034/fonic-15o-freiminuten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Freiminuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Fonic hat die derzeit laufende Sonderaktion für Neukunden verlängert und bietet nun noch bis zum 28.Febraur 2010 zusätzliche Freiminuten an. Im Aktionszeitraum gibt es die Fonic-Prepaid Karte mit 150 Freiminuten &#8211; diese Freiminuten können für alle Gespräche in deutsche Netze und auch für viele ausländische Netze genutzt werden. Umgerechnet entsprechen die 150 Freiminuten so einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2034/fonic-15o-freiminuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch im neuen Jahr: 111 Freiminuten bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1851/auch-im-neuen-jahr-111-freiminuten-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1851/auch-im-neuen-jahr-111-freiminuten-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[111]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fonic hat man die bewährten 111 Freiminuten ins neue Jahr übernommen: Jeder neue Kunde der sich eine Fonic-Karte zulegt erhält auch 2010 automatisch 111 Freiminuten. Diese werden allerdings nicht als Minuten gutgeschrieben sondern in Forum von zusätzlichen 10 Euro Startguthaben auf die Karte gebucht. Umgerechnet entsprechen die 111 Minute einem Betrag von 9.99 Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1851/auch-im-neuen-jahr-111-freiminuten-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 Freiminuten oder 1 Tag gratis surfen bei Fonic</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1681/25-freiminuten-oder-1-tag-gratis-surfen-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1681/25-freiminuten-oder-1-tag-gratis-surfen-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Die Fonic-Geschenketage gehen weiter und diesmal muss man nicht warten, bis ein Aktions-Team in die Stadt kommt, sondern kann online selbst aktiv werden. Fonic bietet noch bis 30.10. allen Kunden entweder 25 Freiminuten in alle deutschen Netze, 25 FreiSMS oder aber 1 Tag lang kostenlos im Netz von O2 surfen an. Die Freiminuten gelten dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1681/25-freiminuten-oder-1-tag-gratis-surfen-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenke-Tage bei FONIC</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1666/geschenke-tage-bei-fonic/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1666/geschenke-tage-bei-fonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenketage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Bei Fonic ist derzeit (trotz oder gerade wegen der 9 Wochen bis Weihnachten) Geschenkezeit. Der Discounter feiert den Millionsten Kunden und ist deshalb in ganz Deutschland mit einer Vielzahl von Bonus- und Marketing-Aktionen unterwegs. So kann man zum Beispiel für 9 Cent pro Liter tanken, oder wie für 9 Cent ins Kino. Die Aktion heute: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1666/geschenke-tage-bei-fonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

