<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; Prepaid Handys</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/category/prepaid-handys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Was tun mit nicht genutztem Guthaben auf der Prepaid Karte?</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4750/was-tun-mit-nicht-genutztem-guthaben-auf-der-prepaid-karte/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4750/was-tun-mit-nicht-genutztem-guthaben-auf-der-prepaid-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben ausgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Guthaben loswerden]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[ungenutztes Guthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[Gerade Wenigtelefonierer kennen das Problem: Auf der Prepaidkarte ist noch viel Guthaben vorhanden und man möchte den Tarif wechseln. Der einfachste Weg wäre an dieser Stelle natürlich, das Guthaben auszahlen zu lassen. In vielen Fällen ist dies aber nicht möglich. Bonus-Guthaben wird beispielsweise von den wenigstens Anbietern ausgezahlt, dazu kommen teilweise noch gebühren für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4750/was-tun-mit-nicht-genutztem-guthaben-auf-der-prepaid-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Callya Prepaid Handys bei Vodafone</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3414/neue-callya-prepaid-handys-bei-vodafone/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3414/neue-callya-prepaid-handys-bei-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 03:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone startet im März eine neue CallYa-Aktion. Dabei werden 6 Smartphones für CallYa für 6 Monate mit einer kostenlosen Mobile-Internet-Flat ausgestattet. Diese Smartphones sind über die Handyoption buchbar. Vodafone 854 Das Handy Vodafone 854 bekommt man für einen Preis von 99,90€ im Tarif CallYa OpenEnd Internet inklusive 6 Monate Internet-Flat gratis. Das Modell ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3414/neue-callya-prepaid-handys-bei-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handy Angebote im Januar</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3319/prepaid-handy-angebote-im-januar/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3319/prepaid-handy-angebote-im-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem neuen Handy ohne Vertrag ist, sollte sich vorerst über die zahlreichen Angebote informieren. Mittlerweile gibt es unzählige Anbieter für Handys mit Verträgen aber auch Prepaid-Handys, wie beispielsweise, Congstar und Simyo. Einen Durchblick in diesem Tarifdschungel zu bekommen ist recht schwierig, deshalb sollte man sich vorerst ausgiebig im Internet informieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3319/prepaid-handy-angebote-im-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handy bei VIVA</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1146/prepaid-handy-bei-viva/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1146/prepaid-handy-bei-viva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidhandy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Der Musiksender VIVA bietet im hauseigenen Internetauftritt auch einen eigenen Prepaid Tarif an, der unter anderem mit besonders günstigen Prepaid-Tarifen für Viel-SMSer glänzt. So kosten bei VIVA Prepaid SMS in alle Netze nur 8 Cent, SMS zu anderen VIVA Kunden sind mit 4 Cent sogar noch deutlich günstiger. Zu diesem günstigen Tarif gibt es das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1146/prepaid-handy-bei-viva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Prepaid Handys unter 20 Euro</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/885/amazon-prepaid-handys-unter-20-euro/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/885/amazon-prepaid-handys-unter-20-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 13:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Amazon promoted derzeit Handys und hat aus diesem Grund im Prepaid- und Restpostenbereich einige Schnäppchen im Angebot. Wer ohnehin auf der Suche nach einem neuen preiswerten Handy ist kann dort ruhig mal vorbeischauen, vielleicht gibt es gerade das Wunschhandy zu einem günstigen Preis. Unter anderem im Angebot gibt es das Einsteigerhandy LG KP 100 für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/885/amazon-prepaid-handys-unter-20-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handy News: RTL mit Handyangebot, Nokia schwächelt</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/775/prepaid-handy-news-rtl-mit-handyangebot-nokia-schwaechelt/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/775/prepaid-handy-news-rtl-mit-handyangebot-nokia-schwaechelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[RTLmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[International sieht es für Nokia gar nicht schlecht aus: Der finnische Handy- und Mobilfunkkonzern konnte im Bereich Marktanteil zulegen und erreicht nun weltweit fast 40 Prozent des Gesamtmarktes. In Europa und speziell in Deutschland dagegen sieht es nicht so rosig aus &#8211; hier sank der Marktanteil der Finnen von über 44 Prozent auf mittlerweile nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/775/prepaid-handy-news-rtl-mit-handyangebot-nokia-schwaechelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

