<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; startseite</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/category/startseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Blau.de &#8211; Prepaid Handy-Karte und Tarif</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Blau.de ist mittlerweile seit 2005 Jahren auf dem deutschen Markt und bietet neben Prepaid-Karten und Tarifen im Netz von E-Plus auch Datenpakete und eine Datenflatrate auf Prepaidbasis an. Blau.de hat dazu die Kunden von Debitel Light übernommen &#8211; die entsprechenden Kunden telefonieren jetzt mit den gleichen Konditionen wie anderen Kunden von Blau.de auch. Derzeit gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callya Smartphone Fun zum halben Preis</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5798/callya-smartphone-fun-zum-halben-preis/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5798/callya-smartphone-fun-zum-halben-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Callya Smartphone Fun. Smartphone Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5798</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone hat für die eigene Smartphone Prepaidkarte Callya Smartphone Fun den Einstiegspreis halbiert. Statt 19.95 Euro zahlt man aktuell nur noch 9.95 Euro für die Prepaidkarte. Bereits enthalten sind dabei 10 Euro Startguthaben, so dass der Einstiegt in den Smartphone Fun Prepaidtarif derzeit kostenlos ist. Die Callya Smartphone Fun eignet sich dabei vor allem für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5798/callya-smartphone-fun-zum-halben-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsaktionen der Prepaid-Discounter</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5320/weihnachtsaktionen-der-prepaid-discounter/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5320/weihnachtsaktionen-der-prepaid-discounter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weinachtsaktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Zur Weihnachtszeit haben viele Discounter nochmal besondere Aktionen aufgelegt, bei denen es die Prepaid-Karten mit mehr Startguthaben, geringeren Kaufpreise oder Handyangeboten gibt. Wer eine solche Karte unter den Weihnachtsbaum legen möchte, kann hier durchaus das eine oder anderen Schnäppchen machen. In diesem Überblicksartikel zu den Sonderangeboten zu Weihnachten haben wir die aktuellen Aktionen zusammengestellt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5320/weihnachtsaktionen-der-prepaid-discounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Callya Smartphone Fun &#8211; Callya endlich mit 9 Cent Tarif</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5057/callya-endlich-mit-9-cent-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5057/callya-endlich-mit-9-cent-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[9 Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Callya Smartphone Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5057</guid>
		<description><![CDATA[Prepaidkarten mit 9 Cent Tarifen gibt es im Bereich der Prepaid-Discounter schon seit mehreren Jahren. Die Netzbetreiber hatten sich bislang diesem Trend eher verweigert &#8211; sowohl T-Mobile, also auch O2 und Vodafone boten die hauseigenen Tarife bislang mit teureren Tarifen an. Diese konnten zwar teilweise durch Flatrates und Optionen verbessert werden, einen 9 Cent Tarif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5057/callya-endlich-mit-9-cent-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxxim Prepaid Karte</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/485/maxxim-prepaid-karte/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/485/maxxim-prepaid-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Maxxim war einer der ersten Prepaid-Discounter der Telefonieren und SMS-Schreiben für 8 Cent pro Minute und SMS im Angebot hatte. Maxxim ist dabei ein Angebot der Drillisch-Gruppe die bereits mit Simply eine sehr bekannte Discount-Marke im Prepaidbereich hat. Interessant sind die 8 Cent pro Gesprächsminute insbesondere, weil Maxxim das gut ausgebaut Netz von O2 nutzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/485/maxxim-prepaid-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congstar Prepaid Karte</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/330/congstar-prepaid-karte/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/330/congstar-prepaid-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/2007/11/11/congstar-prepaid-karte/</guid>
		<description><![CDATA[congstar ist ein Tochterunternehmen der Deutschen Telekom und bietet seit Sommer 2007 Discountarife im Netz von D1 an. Seit 4.Dezember 2007 gibt es darüber hinaus auch eine Prepaid-Karte mit sehr günstigen Tarifen ohne jede Vertragsbindung oder Grundgebühr. Erst im März 2008 senkte congstar die Preise für Gesprächsminuten in alle deutschen Netze auf 9 Cent, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/330/congstar-prepaid-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>73</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

