<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; BASE Flatrate</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/tag/base-flatrate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>BASE Flatrate bei Online-Bestellung mit 40 Euro Startguthaben</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5745/base-flatrate-bei-online-bestellung-mit-40-euro-startguthaben/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5745/base-flatrate-bei-online-bestellung-mit-40-euro-startguthaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Base Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5745</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen BASE-Tarife MeinBASE plus und MeinBASE Internet verfügen derzeit über einen besonderen Online-Vorteil: Wer die Handytarife online bestellt, bekommt bei Vertragsabschluss ein Startguthaben von 40 Euro zusätzlich, dass mit den nächsten Rechnungen verrechnet wird. Dieses Guthaben ist nur bei der Online Bestellung verfügbar. Im Tarif MeinBASE plus bekommt man so beispielsweise den Tarif 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5745/base-flatrate-bei-online-bestellung-mit-40-euro-startguthaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue BASE Flatrates ab Februar</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5635/neue-base-flatrates-ab-februar/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5635/neue-base-flatrates-ab-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flat]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flats]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[BASE startet im Februar mit überarbeiteten Tarifen neu durch und strukturiert die aktuellen BASE Flatrates neu. Dabei werden sowohl die Grundtarife als auch die BASE Flats teilweise zusammengefasst und teilweise sinken auch die Kosten für die einzelnen Flatrates. Die bisherige Mein BASE Karte wird durch die Mein BASE plus Karte abgelöst. Diese Karte hat eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5635/neue-base-flatrates-ab-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASE Flatrates in der Übersicht</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3351/base-flatrates-in-der-uebersicht/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3351/base-flatrates-in-der-uebersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Base Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[BASE bietet mittlerweile eine ganze Reihe von verschiedenen Flatrates an, die sich für verschiedene Nutzer eigenen. Um den Überblick zu erleichtern haben wir die Flatrates hier zusammengefasst und vorgestellt. Die Flatrates haben dabei jeweils eine Laufzeit von 1 Monat und können danach beliebt gewechselt werden. Es ist auch möglich, die Flatrates miteinander zu kombinieren. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3351/base-flatrates-in-der-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue BASE Flatrate gilt doch zu Eplus?</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1937/neue-base-flatrate-gilt-doch-zu-eplus/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1937/neue-base-flatrate-gilt-doch-zu-eplus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BASE]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Eplus]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Vorstellung der neuen Tarife (zum Beispiel der neuen BASE Allnet Flatrate) wurde kritisiert, dass die neuen Flatrates nicht mehr für Gespräche ins gesamte Netz gelten sollen sondern nur noch zu BASE selbst. Da die BASE Flatrates nach wie vor 10 Euro (bzw. 20 Euro für BASE und Festnetz Flatrate) kosten waren viele Kunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1937/neue-base-flatrate-gilt-doch-zu-eplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

