<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; Prepaid Karten</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/tag/prepaid-karten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid-Karten unter Verdacht</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paysafe]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[uCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende gab es wieder Meldungen, die Prepaid-Nutzer verunsichern könnten. Prepaid-Karten geraten zunehmend in die Kritik und selbst das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wollen anonyme Zahlungen per Prepaid Karte soweit es geht abschaffen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich bereits ein der Vorbereitung. Allerdings mehrt sich bereits die Kritik an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Loop &#8211; Prepaid Karten von O2</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/270/o2-loop-prepaid-karten-von-o2/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/270/o2-loop-prepaid-karten-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DiscoPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[O2 Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/2007/09/13/o2-loop-prepaid-karten-von-o2/</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzbetreiber O2 bietet unter der Marke O2 Loop Prepaid-Tarife an. Die Karten verfügen dabei in der Regel über eine 0176 oder 0179 Vorwahl, allerdings können auch andere Rufnummern in den Tarif mit portiert werden. Der aktuellen Tarifvarianten heisst O2 Loop S/M/L und O2o Prepaid und haben weder eine Grundgebühr noch einen Mindestumsatz. Eine Mindestvertragslaufzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/270/o2-loop-prepaid-karten-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karten Anteil in Deutschland bei 56 Prozent</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat ihren 15. Implementierungsbericht veröffentlich und darin auch einen Blick auf die Prepaid- und Mobilfunksituation in Deutschland geworfen. Die erfreuliche Nachricht dabei: Prepaid Karten sind weiterhin auf dem Vormarsch und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Kein Wunder denn die Verbraucher setzen immer mehr auf flexible Tarife ohne lange Laufzeiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Callya Prepaid Karten in der Super Illu</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2106/kostenlose-callya-prepaid-karten-in-der-super-illu/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2106/kostenlose-callya-prepaid-karten-in-der-super-illu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Super Illu liegen derzeit nach Kundenaussagen Callya Prepaid Karten bei, die es kostenlos zur Zeitung mit dazu gibt. Die Karten selbst haben dabei nur ein Guthaben von 1 Cent aufgeladen, allerdings werden 10 Euro Guthaben zusätzlich gutgeschrieben wenn erstmalig 15 Euro auf die Karten geladen werden. Für den Kaufpreis der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2106/kostenlose-callya-prepaid-karten-in-der-super-illu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Handys mit zu laschen Kontrollen</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2044/prepaid-handys-mit-zu-laschen-kontrollen/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2044/prepaid-handys-mit-zu-laschen-kontrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 17:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Viele Kunden von Prepaid-Discountern wundern sich, warum sie trotz Prepaid-Abrechnung ihre Karten beim Anbieter registrieren müssen. Grund dafür ist eine gestzliche Regelung wonach keine anonymen Simkarten verkauft werden dürfen. Damit will der Gesetzgeber eventuellen Straftaten mit anonymen Handykarten zuvorkommen und auch verhindern, dass Fake- oder Werbeanrufe von unbekannten Karten aus vorgenommen werden. Aus diesem Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2044/prepaid-handys-mit-zu-laschen-kontrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karten im Netz von Vodafone</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2018/prepaid-karten-im-netz-von-vodafone/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2018/prepaid-karten-im-netz-von-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Callya]]></category>
		<category><![CDATA[D2]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz von Vodafone (d2) gibt es eine ganze Reihe von Discounter und auch Vodafone selbst hat eigene Prepaid-Karten im Angebot. Um den Überblick etwas zu erleichtern haben wir die bekanntesten Anbieter zusammengestellt und mit den wichtigsten Daten versehen. o.tel.o o.tel.o ist der neuste Discount-Anbieter im Netz von Vodafone und eine direkte Tochterfirma des Netzbetreibers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2018/prepaid-karten-im-netz-von-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die günstigsten Prepaid-Tarife und Prepaid-Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1986/die-guenstigsten-prepaid-tarife-und-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1986/die-guenstigsten-prepaid-tarife-und-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaidtarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Die günstigsten Prepaid-Tarife und Prepaid-Karten &#8211; Die Frage nach dem günstigsten Tarif lässt sich nicht immer ganz genau beantworten, da hier auch viel davon abhängt, für was man den Tarif benötigt. Dennoch gibt es auch einige Anbieter die für die meisten Kunden empfehlenswert sind, weil sie mit die günstigsten Prepaid-Tarife auf dem deutschen Markt bieten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1986/die-guenstigsten-prepaid-tarife-und-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Prepaid-Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1856/o2-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1856/o2-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[o2o]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[tchibo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[O2 hat sich von der bisherigen Loop-Prepaid Karte verabschiedet und bietet diese nicht mehr an. Stattdessen gibt es den neuen O2o Tarif mit Kostenairbag auch als Prepaid-Karte. O2o Prepaid Der O2o Prepaid Tarif hat keine Grundgebühr und keinen Mindestumsatz. Gespräche kosten 15 Cent pro Minute in alle deutschen Netze, Kurzmitteilungen werden ebenfalls mit 15 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1856/o2-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>39 Prozent der Deutschen nutzen Prepaid-Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1663/39-prozent-der-deutschen-nutzen-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1663/39-prozent-der-deutschen-nutzen-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Prepaid Karten im Bereich des Mobilfunks (auch als erste Handykarte) ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Günstigere Tarife und flexible, weil kurze Vertragslaufzeiten machen es immer attraktiver aus einem Laufzeitvertrag zu einer Prepaid-Karte (insbesondere im Discounterbereich) zu wechseln. Laut einer Erhebung des Instituts für Markt- und Sozialforschung (IFAK) nutzen derzeit 39 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1663/39-prozent-der-deutschen-nutzen-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/628/prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/628/prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 05:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff &#8220;Prepaid&#8221; stammt aus dem Englischen (auch prepay) und steht dort für Dienstleistungen und Waren, die im Voraus bezahlt werden. Im Deutschen finden sich Prepaid Produkte nicht nur im Mobilfunkbereich, mittlerweile gibt es auch Kreditkarten, Stromtarife und einiges mehr auf Prepaid-Basis. Allen diesen Produkten ist ein Grudngedanke gemeinsam: Man bezahlt vorher für eine Dienstleistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/628/prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

