<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife Vergleich &#187; Prepaid</title>
	<atom:link href="http://prepaid-vergleich-online.de/tag/prepaid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prepaid-vergleich-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Blau.de &#8211; Prepaid Handy-Karte und Tarif</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Blau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaidkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Blau.de ist mittlerweile seit 2005 Jahren auf dem deutschen Markt und bietet neben Prepaid-Karten und Tarifen im Netz von E-Plus auch Datenpakete und eine Datenflatrate auf Prepaidbasis an. Blau.de hat dazu die Kunden von Debitel Light übernommen &#8211; die entsprechenden Kunden telefonieren jetzt mit den gleichen Konditionen wie anderen Kunden von Blau.de auch. Derzeit gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/773/blaude-prepaid-handy-karte-und-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guthaben-Auszahlung darf keine Gebühr enthalten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5788/guthaben-auszahlung-darf-keine-gebuhr-enthalten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5788/guthaben-auszahlung-darf-keine-gebuhr-enthalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Guthabe]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklastschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[Das Oberlandesgericht Schleswig-Holstein (2 U 2/11) hat ein sehr verbraucherfreundliches Urteil gefällt bei dem es unter anderen auch um die Gebühren bei der Rückzahlung von Guthaben geht. Prepaid Guthaben darf mittlerweile nicht mehr verfallen aber einige Anbieter haben Gebühren in die AGB aufgenommen die bei Auszahlung des Guthabens fällig werden. Im vorliegenden Fall ging es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5788/guthaben-auszahlung-darf-keine-gebuhr-enthalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo Prepaid- und Handytarife</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1217/simyo-prepaid-und-handytarife/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1217/simyo-prepaid-und-handytarife/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[Handytarif]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Simyo &#8211; Tarifdetails, Sonderaktionen, Aktionscodes und Tarifvergleich. &#8220;Simyo &#8211; Weil einfach einfach einfach ist!&#8221; &#8211; Mit diesem Slogan wird Simyo sehr erfolgreich in Funk und Fernsehen beworben und der Begriff Simyo Industries ist dank dieser Werbekampagne bekannt geworden. Simyo startete im Mai 2005 als einer der ersten Prepaid Discounter auf dem deutschen Markt. E-Plus selbst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1217/simyo-prepaid-und-handytarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenfallen bei Prepaid-Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5604/kostenfallen-bei-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5604/kostenfallen-bei-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenfallen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Karten stehen in der Regel für Telefonieren ohne monatliche Fixkosten und ohne Vertragsbindung. Das stimmt auch für fast alle Karten, trotzdem gibt es einige Kosten, die anfallen können, wenn man nicht aufpasst. Das Erfreuliche dabei ist, dass sich die Kosten in der Regel in einem Bereich von maximal 10 bis 20 Euro bewegen. Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5604/kostenfallen-bei-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Karten unter Verdacht</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Paysafe]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>
		<category><![CDATA[uCash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5115</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende gab es wieder Meldungen, die Prepaid-Nutzer verunsichern könnten. Prepaid-Karten geraten zunehmend in die Kritik und selbst das Bundeskriminalamt (BKA) und das Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wollen anonyme Zahlungen per Prepaid Karte soweit es geht abschaffen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf befindet sich bereits ein der Vorbereitung. Allerdings mehrt sich bereits die Kritik an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5115/prepaid-karten-unter-verdacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbooks und Navis mit Prepaid Tarifen</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/5072/netbooks-und-navis-mit-prepaid-tarifen/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/5072/netbooks-und-navis-mit-prepaid-tarifen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Nutzer eines Tablets, Notebooks oder auch Netbooks weiß, dass das geliebte Gerät nur halb so viel Spaß machen würde, hätte man keinen Internetzugang. Sämtliche Apps, Internetseiten, Online-Spiele oder natürlich facebook und Twitter (oder neuerdings auch google+) funktionieren nur mit hergestellter Internetverbindung. Selbst Geräte, die auf dem ersten Blick keine Berührungspunkte mit dem Internet haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/5072/netbooks-und-navis-mit-prepaid-tarifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discotel Plus</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3091/discotel-plus/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3091/discotel-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[discoTEL]]></category>
		<category><![CDATA[Discotel Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[discoTel Plus ist der discoTel Tarif im Netz von o2 und bietet für Neukunden jede Menge Startguthaben und nur 7.5 pro Minute in alle Netze]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3091/discotel-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xtra Prepaid Karte mit 100 Freiminuten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4933/xtra-prepaid-karte-mit-100-freiminuten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4933/xtra-prepaid-karte-mit-100-freiminuten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra]]></category>
		<category><![CDATA[Xtra Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom macht die eigenen Xtra Prepaid Tarif gerade wieder etwas attraktiver. Dazu gehört nicht nur die kostenlose Xtra Karte sondern es wird ab August 2011 auch eine neue Aktion für die bestehenden Prepaid Tarife geben. Neukunden, die sich für eine Xtra Card entscheiden werden dann zusätzlich zum normalen Startguthaben auch 100 Freiminuten für Gespräche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4933/xtra-prepaid-karte-mit-100-freiminuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landgerichts Berlin: negative Kontostände bei Prepaid müssen nicht bezahlt werden</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4913/landgerichts-berlin-negative-kontostande-bei-prepaid-mussen-nicht-bezahlt-werden/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4913/landgerichts-berlin-negative-kontostande-bei-prepaid-mussen-nicht-bezahlt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[negativer Kontostand]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Guthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Das Landgericht Berlin hat unter dem AZ 38 0 350/1 ein Urteil veröffentlicht, dass im Prepaid Bereich als sehr verbraucherfreundlich angesehen werden muss. Ein Kunden hatte durch Datenverbindungen eine Rechnung von 14.698 Euro innerhalb von wenigen Tagen verursacht, obwohl auf der Prepaid Karte nicht genug Guthaben war. Die automatische Aufladung war zwar aktiviert aber nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4913/landgerichts-berlin-negative-kontostande-bei-prepaid-mussen-nicht-bezahlt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minutel</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/4674/minutel/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/4674/minutel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 05:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Minutel]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Minutel bietet zwei verschiedene Prepaidtarife im E-Plus-Netz an. Man kann zwischen dem herkömmlichen Minutel-Tarif und dem Tarif Minutel Plus wählen. Wer fast ausschließlich auf deutsche Netze anruft, für den ist der Minutel-Tarif das Richtige. Der Minutenpreis ist mit nur 7,5 Cent pro Minute in alle deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz sehr günstig. Auch SMS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/4674/minutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karten kostenlos, gratis und umsonst bei T-Mobile</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1238/prepaid-karten-kostenlos-gratis-und-fre/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1238/prepaid-karten-kostenlos-gratis-und-fre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Freikarte]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hatte bereits im vergangenen Jahr kostenlos Xtra-Prepaid Karten verteilt. Diese Freikarten Aktionen waren allerdings streng limitiert gewesen und liefen nur kurze Zeit. Ab heute gibt es diese kostenlose Prepaid Karten nun wieder bei T-Mobile. Das Beste daran: die Simkarten sind nicht nur gratis sondern enthalten bei Bestellung auch gleich 50 Freiminuten ins gesamte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1238/prepaid-karten-kostenlos-gratis-und-fre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karte kostenlos aufladen</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/505/prepaid-karte-kostenlos-aufladen/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/505/prepaid-karte-kostenlos-aufladen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos Aufladung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Guthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Handyguthaben zum Abtelefonieren hat jeder gern und so gibt es mittlerweile auch in diesem Bereich immer mal wieder Versuche, Kunden mit kostenlosem Prepaid Guthaben und kostenlosen Aufladungen übers Ohr zu hauen. Entsprechende Links und Beschreibungen findet man inzwischen in vielen Foren und Gästebüchern und meistens wird vor der Gutschrift des kostenlosen Guthabens gefordert 15-30 andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/505/prepaid-karte-kostenlos-aufladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann kommt die Congstar Prepaid Datenflatrate?</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3355/wann-kommt-die-congstar-prepaid-datenflatrate/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3355/wann-kommt-die-congstar-prepaid-datenflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datenoption]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Für die eigenen Xtra-Tarife hat T-Mobile bereits Anfang des Monats eine eigene Xtra Datenflatrate gestartet. Für 9.99 Euro können Xtra Kunden damit mobil im Internet surfen. Der Speed ist allerdings auf UMTS beschränkt. Für Congstar fehlt bislang diese Option. Dabei scheinen auch bei Congstar die Vorbereitungen für eine Datenflatrate abgeschlossen zu sein. Im Postpaid Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3355/wann-kommt-die-congstar-prepaid-datenflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sprich.billiger.de &#8211; der Prepaid Tarif von billiger.de</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3295/sprich-billiger-de-der-prepaid-tarif-von-billiger-de/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3295/sprich-billiger-de-der-prepaid-tarif-von-billiger-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[billiger.de]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[sprich.billiger.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Sprich.billiger.de ist der Prepaid Tarif der Preisvergleichs-Plattform billiger.de und soll insbesondere für Nutzer die billiger.de häufiger besuchen eine interessante Alternative zu einem herkömmlichen Prepaid Tarif darstellen. Der Prepaid Tarif wird dabei in enger Zusammenarbiet mit Maxxim realisiert. Die Besonderheit ist dabei das Bonussystem. Sprich.billiger.de belohnt Nutzer, die aktiv auf billiger.de Produkte bewerten. Pro Produktbewertung gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3295/sprich-billiger-de-der-prepaid-tarif-von-billiger-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>friends4free &#8211; 3 Discounter, ein Tarif</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/3167/friends4free-3-discounter-ein-tarif/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/3167/friends4free-3-discounter-ein-tarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[friends4free]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[friends4free &#8211; Die drei Discounter maXXim, helloMobil und Simplytel gehören alle zur Drillisch-Unternehmensgruppe und haben jetzt einen gemeinsamen Tarif mit dem Namen gestartet der es erlaubt zu Kunden mit dem friends4free Tarif der 3 Discounter kostenlos zu telefonieren. Bislang gab es solche Community Tarife nur innerhalb eines Discounters, die 3 Prepaid Anbietern erweitern dieses Konzept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/3167/friends4free-3-discounter-ein-tarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply &#8211; Simplytel Prepaid Karten</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 05:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simply]]></category>
		<category><![CDATA[Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Simplytel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Simply &#8211; Simplytel Details, Sonderaktionen, Aktionscodes und Tarife Simply (bzw. Simplytel) ist ein Unternehmen der Drillisch Gruppe und war ursprünglich im Netz von D1 gestartet. Mittlerweile bietet der Discounter die eigenen Postpaid- und Prepaid-Tarife aber ausschließlich im Netz von O2 an. Damit hat neben Callmobil und Klarmobil auch Simply das T-Mobile Netz verlassen. Derzeit bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/1234/simply-simplytel-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin doppeltes Startguthaben bei Congstar</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2210/weiterhin-doppeltes-startguthaben-bei-congstar/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2210/weiterhin-doppeltes-startguthaben-bei-congstar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Muttertag]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Startguthaben]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekom Discounter Congstar hat die aktuelle Sonderaktion im Prepaid Bereich verlängert und bietet noch bis Ende Oktober 2010 allen Neukunden ein verdoppeltes Startguthaben an. Für den Kaufpreis von 9,95 Euro pro Karte gibt es dann 10 Euro Guthaben. Das Startguthaben steht sowohl für Kunden zu Verfügung die sich nur eine Simkarte bestellen als auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2210/weiterhin-doppeltes-startguthaben-bei-congstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Karten Anteil in Deutschland bei 56 Prozent</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Karten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Kommission hat ihren 15. Implementierungsbericht veröffentlich und darin auch einen Blick auf die Prepaid- und Mobilfunksituation in Deutschland geworfen. Die erfreuliche Nachricht dabei: Prepaid Karten sind weiterhin auf dem Vormarsch und erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Kein Wunder denn die Verbraucher setzen immer mehr auf flexible Tarife ohne lange Laufzeiten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2281/prepaid-karten-anteil-in-deutschland-bei-56-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich &#8211; ein Rückblick</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2279/prepaid-vergleich-ein-rueckblick/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2279/prepaid-vergleich-ein-rueckblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Vergleich &#8211; ein Rückblick Seit fast 5 Jahren ist der Prepaid Vergleich von Prepaid-Deutschland.de und Prepaid-Vergleich-Online.de nun schon online und in der Zeit hat sich einiges getan im Bereich der deutschen Prepaid- und Discounttarife. 2005 war dabei nicht nur das Startjahr des Prepaidvergleichs sondern auch die Geburtsstunde für viele Discounter. Simyo, Blau.de, Klarmobil oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2279/prepaid-vergleich-ein-rueckblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die günstigen Prepaid Daten-Flatrates</title>
		<link>http://prepaid-vergleich-online.de/2080/die-guenstigen-prepaid-daten-flatrates/</link>
		<comments>http://prepaid-vergleich-online.de/2080/die-guenstigen-prepaid-daten-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prepaid Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Internet-Flatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Die günstigen Prepaid Daten-Flatrates &#8211; Optionen für den mobilen Internetzugang mit dem Handy gibt es im Prepaid-Bereich nicht viele. Insbesondere in den gut ausgebauten Netzen von T-Mobile und Vodafone muss man lange nach einer vernünftigen Datenoption suchen. Mit den neuen Anbietern Hellomobil und DiscoPlus gibt es im Netz von O2 interessante Internet-Flatrates für weniger als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prepaid-vergleich-online.de/2080/die-guenstigen-prepaid-daten-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

