<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: MagentaMobil Prepaid &#8211; das kann die originale Prepaid Sim der Telekom	</title>
	<atom:link href="https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 08:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christian Kreisl		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Kreisl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 23:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7814</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe bei der Telekom den Magenta mobil Prepaid 5G Jahrestarif abgeschlossen für 99,95€/12 Monate bekomme ich jeden Monat neues Datenvolumen und habe die Hotspot Flat sowie die Telefon und SMS Flat das sind pro Monat gerade mal umgerechnet 8,33€ und das für gutes D1 Netz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei der Telekom den Magenta mobil Prepaid 5G Jahrestarif abgeschlossen für 99,95€/12 Monate bekomme ich jeden Monat neues Datenvolumen und habe die Hotspot Flat sowie die Telefon und SMS Flat das sind pro Monat gerade mal umgerechnet 8,33€ und das für gutes D1 Netz.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: iPad Tarife auf Prepaid Basis - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7687</link>

		<dc:creator><![CDATA[iPad Tarife auf Prepaid Basis - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7687</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Bereich leider noch wenig verbreitet. Spezielle eSIM Datentarife gibt es bisher noch nicht und MagentaMobil Prepaid sowie die Simquadrat Tarife sind derzeit die einzigen eSIM Angebote im Prepaid Bereich. Wer iPad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bereich leider noch wenig verbreitet. Spezielle eSIM Datentarife gibt es bisher noch nicht und MagentaMobil Prepaid sowie die Simquadrat Tarife sind derzeit die einzigen eSIM Angebote im Prepaid Bereich. Wer iPad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: SIM-Karte - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7676</link>

		<dc:creator><![CDATA[SIM-Karte - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7676</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] MagentaMobil Prepaid [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] MagentaMobil Prepaid [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: eSIM im Prepaid Bereich - Telekom bisher einziger Anbieter - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7585</link>

		<dc:creator><![CDATA[eSIM im Prepaid Bereich - Telekom bisher einziger Anbieter - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 12:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7585</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die MagentaMobil Tarife und Flat als eSIM an. Dazu hat das Unternehmen aber auch die Prepaidkarten (MagentaMobil Prepaid) für eSIM frei geschaltet. Man kann also auch die Prepaid Tarife auf die eSIM laden und dann genau [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die MagentaMobil Tarife und Flat als eSIM an. Dazu hat das Unternehmen aber auch die Prepaidkarten (MagentaMobil Prepaid) für eSIM frei geschaltet. Man kann also auch die Prepaid Tarife auf die eSIM laden und dann genau [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Partnerkarten - günstig oder kostenlose mit dem Partner in Kontakt bleiben - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Partnerkarten - günstig oder kostenlose mit dem Partner in Kontakt bleiben - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 18:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7398</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] des Unternehmens stark überarbeitet und bietet die Simkarten mittlerweile unter der Bezeichnung MagentaMobil Start an. Dabei wurden gleich zwei Features integriert, die für Partnerkarten sehr interessant [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] des Unternehmens stark überarbeitet und bietet die Simkarten mittlerweile unter der Bezeichnung MagentaMobil Start an. Dabei wurden gleich zwei Features integriert, die für Partnerkarten sehr interessant [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hosting		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hosting]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2017 21:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7372</guid>

					<description><![CDATA[Bedeutet das, da? man Start M derzeit nicht bestellen kann? Oder wird die Bestellung trotz des Fehlers ausgefuhrt?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedeutet das, da? man Start M derzeit nicht bestellen kann? Oder wird die Bestellung trotz des Fehlers ausgefuhrt?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: MagentaMobil Start - Leistungsupdate für die D1 Prepaid Karte - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7334</link>

		<dc:creator><![CDATA[MagentaMobil Start - Leistungsupdate für die D1 Prepaid Karte - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2016 10:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7334</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Leistungsupdate für die D1 Prepaid Karte â€“ Die Deutsche Telekom hat der eigenen Prepaid Karte (MagentaMobil Start) im Zuge der internationalen Funkausstellung in Berlin ein Leistungsupdate spendiert. Dabei wurde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Leistungsupdate für die D1 Prepaid Karte â€“ Die Deutsche Telekom hat der eigenen Prepaid Karte (MagentaMobil Start) im Zuge der internationalen Funkausstellung in Berlin ein Leistungsupdate spendiert. Dabei wurde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Telekom erhöht Prepaid Speed auf 50Mbit/s - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Telekom erhöht Prepaid Speed auf 50Mbit/s - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 08:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7321</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hat auf die neuen schnellen Prepaidkarte im Vodafone Netz reagiert und nachgezogen. Der Speed der MagentaMobil Prepaidkarten wurde deutlich erhöht, statt 16Mbit/s surfen Kunden mit diesen Karten nun mit bis zu 50Mbit/s. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hat auf die neuen schnellen Prepaidkarte im Vodafone Netz reagiert und nachgezogen. Der Speed der MagentaMobil Prepaidkarten wurde deutlich erhöht, statt 16Mbit/s surfen Kunden mit diesen Karten nun mit bis zu 50Mbit/s. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: O2 Prepaid Tarife mit LTE-Unterstützung - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7302</link>

		<dc:creator><![CDATA[O2 Prepaid Tarife mit LTE-Unterstützung - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 14:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7302</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Prepaid Tarife mit LTE-Unterstützung &#8211;Â Die Vodafone Prepaidkarten und auch die neuen Prepaidtarife der Telekom bieten LTE bereits mit an. Nun hat auch O2 nachgezogen und bietet zukünftig die Prepaidtarife des [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prepaid Tarife mit LTE-Unterstützung &#8211;Â Die Vodafone Prepaidkarten und auch die neuen Prepaidtarife der Telekom bieten LTE bereits mit an. Nun hat auch O2 nachgezogen und bietet zukünftig die Prepaidtarife des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Die Deutsche Telekom mit neuen LTE-Datentarifen auf Prepaid-Basis - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/6967/magentamobil-s-die-neue-prepaidkarte-der-telekom/#comment-7298</link>

		<dc:creator><![CDATA[Die Deutsche Telekom mit neuen LTE-Datentarifen auf Prepaid-Basis - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 08:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=6967#comment-7298</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] garantiert. Zudem kann dieser sehr flexibel eingesetzt werden. Daher ist der klassische Prepaid-Tarif bei vielen großen Anbietern (auch bei der Telekom) noch immer zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] garantiert. Zudem kann dieser sehr flexibel eingesetzt werden. Daher ist der klassische Prepaid-Tarif bei vielen großen Anbietern (auch bei der Telekom) noch immer zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
