<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kostenlose Simkarten und Freikarten im aktuellen Überblick	</title>
	<atom:link href="https://prepaid-vergleich-online.de/7070/kostenlose-simkarten-und-freikarten-im-aktuellen-ueberblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prepaid-vergleich-online.de/7070/kostenlose-simkarten-und-freikarten-im-aktuellen-ueberblick/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 08:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Evi1M4chine		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/7070/kostenlose-simkarten-und-freikarten-im-aktuellen-ueberblick/#comment-7830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Evi1M4chine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 23:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=7070#comment-7830</guid>

					<description><![CDATA[So ein Hirntoter Schwachsinn.

Was soll ich denn mit 500Mb/s (die eh keine 500 sind), wenn ich innerhalb von Sekunden das Guthaben aufgebraucht hab??

In Finnland &#038; Co gibt es nur noch Flats. Deutschland dagegen wird geziel als Entwicklungsland gehalten, und es gibt fast nur kriminelle Betrugs-„Flats” die KEINE FLAT SIND. (Nein, sind sie NICHT!)

Zudem ist hier überhaupt nix „kostenlos”. Die Karten haben alle einen „Mindestverzehr“, unter dem einem die Karte ungefragt abgeschaltet wird!

2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So ein Hirntoter Schwachsinn.</p>
<p>Was soll ich denn mit 500Mb/s (die eh keine 500 sind), wenn ich innerhalb von Sekunden das Guthaben aufgebraucht hab??</p>
<p>In Finnland &amp; Co gibt es nur noch Flats. Deutschland dagegen wird geziel als Entwicklungsland gehalten, und es gibt fast nur kriminelle Betrugs-„Flats” die KEINE FLAT SIND. (Nein, sind sie NICHT!)</p>
<p>Zudem ist hier überhaupt nix „kostenlos”. Die Karten haben alle einen „Mindestverzehr“, unter dem einem die Karte ungefragt abgeschaltet wird!</p>
<p>2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: 10 GB Flat im Prepaid Bereich - welche Anbieter gibt es? - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/7070/kostenlose-simkarten-und-freikarten-im-aktuellen-ueberblick/#comment-7759</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 GB Flat im Prepaid Bereich - welche Anbieter gibt es? - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=7070#comment-7759</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 10GB monatlichem Datenvolumen auch kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze. Dazu ist es eine kostenlose Freikarte &#8211; es gibt also weder Kaufpreis noch Versandkosten. Damit ist der Tarif eine richtig gute [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 10GB monatlichem Datenvolumen auch kostenlose Gespräche und SMS in alle Netze. Dazu ist es eine kostenlose Freikarte &#8211; es gibt also weder Kaufpreis noch Versandkosten. Damit ist der Tarif eine richtig gute [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Prepaid Karte oder Allnet Flat â€“ wann lohnt sich ein Wechsel? - Prepaid Tarife Vergleich		</title>
		<link>https://prepaid-vergleich-online.de/7070/kostenlose-simkarten-und-freikarten-im-aktuellen-ueberblick/#comment-7686</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prepaid Karte oder Allnet Flat â€“ wann lohnt sich ein Wechsel? - Prepaid Tarife Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://prepaid-vergleich-online.de/?p=7070#comment-7686</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von O2 greifen und findet in jedem Mobilfunk-Netz passende Prepaid Allnet-Flatrates. Selbst die kostenlose Prepaid Sim verfügen mittlerweile über zubuchbare Handy-Flatrates dieser Art (zumindest [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von O2 greifen und findet in jedem Mobilfunk-Netz passende Prepaid Allnet-Flatrates. Selbst die kostenlose Prepaid Sim verfügen mittlerweile über zubuchbare Handy-Flatrates dieser Art (zumindest [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
