Surfsticks haben sich mittlerweile etabliert und sind auch im Prepaid Bereich eine wirklich Alternative für den mobilen Zugang zum Internet geworden. Neben den normalen Datenflatrates (die einen kompletten Monat laufen) gibt es im Prepaid Bereich auch eine Reihe von anderen Abrechnungsmodellen. Beliebt sind insbesondere die Tagesflatrates die nur für einen Kalendertag das kostenlose Surfen erlauben, dafür aber auch deutlich billiger als einen komplette Monatsflatrate sind. Wer nur ein oder zwei Tage auf Reisen ist (sei es privat oder geschäftlich) kann so ohne gleich eine komplette Flatrate buchen zu müssen online gehen.
Auch im Bereich Hardware hat sich einiges getan. Die neueren Modelle der Surfsticks verfügen in der Regel über einen Plug&Play Anbindung und müssen damit nicht mehr kompliziert konfiguriert werden. Für die Nutzung reicht es den Stick mit dem Computer zu verbinden und die PIN der Simkarte einzugeben. Nachteil davon: Der Wechsel des Anbieters ist nicht mehr so einfach möglich. Will man mit einem Stick im O2 Netz lieber einen Anbieter im Netz von Vodafone nutzen muss in der Regel die Hardware umkonfiguriert werden – für Laien kaum machbar.
Für alle Interessieren haben wir eine kleine Übersicht über aktuelle Prepaid-Surfsticks zusammengestellt. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe von Datenoptionen und Datenflatrates auch außerhalb des Prepaid Bereiches:
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 24.95 Euro | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 24,95 Euro | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |
Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? | ||
| Weitersagen auf Facebook | ||
| Tweet |
|
|





Die neuste Infos rund um Mobilfunk und Prepaid direkt auf Twitter abonnieren!