O2 Prepaid Surfstick
O2 ist schon sehr lange ein bekannter Anbieter auf dem Telefon- und Internetmarkt und bietet mittlerweile auch eigene Surfsticks an. Neben einem Vertragssurfstick (für den es zwei verschiedene Flatrates mit 1 bzw. 5 GB Datenvolumen für 15 bzw. 21,50 Euro monatlich gibt) gibt es bei O2 mittlerweile auch einen günstigen Prepaidstick, der mobiles Internet bei guter Qualität verspricht, ohne dass man teure Grundgebühren zahlen muss. Der Stick nutzt dabei den O2o Tarif der als Prepaid Varianten oder mit monatlicher Rechnung zur Verfügung steht. Die Simkarte kann daher nicht nur zum Surfen genutzt werden sondern funktioniert auch in einem normalen Handy.
Für 29,99 Euro kann man den Prepaidstick kaufen und dann ganz flexibel zwischen drei verschiedenen Paketen wählen: Für einmalige Surfgelegenheiten wählt man am besten die minuten-genaue Abrechnung aus – dann zahlt man einfach pro versurfter Minute 9 Cent. Wer etwas länger online gehen möchte, kann auch für 3,50 Euro 24 Stunden buchen oder gleich einen ganzen Monat für 25 Euro. Bei der 24 Stunden-Flat wird nach 1 GB, bei der Monatsflat nach 5 GB auf GPRS-Geschwindigkeit gedrosselt. Trotzdem kann man ohne weitere Kosten nach Belieben weitersurfen, ledilich die Geschwindigkeit ist deutlich reduziert. Das Monatspaket verlängert sich automatisch für den nächsten Monat weiter, wenn man es nicht wieder abbestellt. Ist kein Guthaben mehr auf der Prepaid Karte wird die Flatrate automatisch nicht weiter verlängert. Darüber hinaus fallen keinerlei monatliche Fixkosten an.
Der Surfstick von O2 kann maximal eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s erreichen, wer sich für die minutengenaue Abrechnung entscheidet, surft aber immer höchstens mit 2 Mbit/s. Beim Kauf des Sticks schenkt O2 eine Woche kostenloses Surfen dazu, das man einfach dann einlösen kann, wenn man es möchte. Aufladen kann man das O2-Guthaben einfach mit einer Guthabenkarte, am Bankautomaten oder online im Kundenbereich per Lastschrift.
- zum O2 Prepaid Surfstick: KLICK
Prepaid Surfsticks
Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
---|---|---|---|---|---|
Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 1.99 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |
There are no comments
Add yours