Der Prepaid Surfstick von Congstar war auch bisher schon sehr beliebt, da man mit dem Internetstick Zugang zum gut ausgebauten Datennetz von T-Mobile bekam und dafür nur eine Prepaid Karte brauchte. Ein Zwei-Jahresvertrag oder hohe monatliche Grundkosten waren nicht notwendig. Leider war der Surfstick bisher im Vergleich eher langsam. Maximal 384kBit/s betrug die Downloadrate und damit war der Stick deutlich langsamer als selbst DSL1000. Dabei hätten die Congstar Prepaid Surfsticks durchaus schnellere Übertragungen leisten können, aber netzseitig war der Zugang limitiert. Damit ist nun Schluss. Congstar beschleunigt die Internetsticks deutlich und lässt nun Übertragungsraten von bis zu 1,8Mbit/s zu. Von dieser Steigerung profitieren nicht nur Neukunden sondern auch alle anderen Kunden die bereits einen Congstar Internetstick haben.
Am Preis für den Internetstick hat sich durch die Performancesteigerung nichts geändert: Nach wie vor gibt es den Stick zum vergünstigten Preis von 39.99 Euro (statt 59.99 Euro) und die Tagesflatrate für 2.49 Euro pro Kalendertag. Ab einem Volumen von 500MB pro Tag wird der Speed allerdings wieder auf GPRS Niveau gedrosselt. Im Kaufpreis sind bereits 4 kostenlose Surftage im Wert von knapp 10 Euro enthalten.
Mit der Performance-Steigerung für den Surfstick hat Congstar einen wichtigen Schritt in Richtung Konkurrenzfähigkeit getan. Andere Discounter wie beispielsweise Fonic bieten schon länger HSDPA Speed auch beim Prepaid Internetstick an. Diese Lücke hat Congstar nun geschlossen, wenn auch nur teilweise. In anderen Netzen sind nämlich bereits Geschwindigkeiten von bis zu 7,2Mbit/s möglich. An diese Werte kommt Congsatr noch nicht heran aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass irgendwann in der Zukunft eine weitere Geschwidigkeitserhöhung für den Surfstick kommt.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |








Die neuste Infos rund um Mobilfunk und Prepaid direkt auf Twitter abonnieren!