Die Financial Times Deutschland (FTD) bringt einen eigenen Prepaid Internetstick auf den Markt der auf dem bewährten Websessions-Modell von Vodafone aufsetzt und das Netz von Vodafone (D2) nutzt. Dabei können Kunden je nach Bedarf einen bestimmten Zeitraum buchen der pauschal abgerechnet wird. Innerhalb dieses Zeitraumes ist das Surfen dann kostenlos.
Beim Prepaid Surfstick von FTD stehen folgenden Websessions zur Verfügung:
- 60 Minuten für 0,99 €
- 24 Stunden für 2,99 €
- 7 Tage für 8,99 €
- 30 Tage für 19,99 €
In den beiden kleineren Websessions gilt dabei ein Limit von 500MB, bei der Wochen- und Monatsvariante sind 1 Gigabyte Datenübertragung frei. Danach wird die Session automatisch beendet, unabhängig davon ob der Zeitraum noch weiter laufen würde.
Derzeit kostet der FTD Prepaid Surfstick 14.95 Euro. Dazu kommen für den Versand nochmal 5 Euro. Enthalten sind dabei bereits 5 Euro Startguthaben mit denen man beispielsweise 5 Stunden oder auch einen kompletten Tag surfen kann. Wer keine Hardware benötigt kann auch nur die SIM-Karte von FTD bestellen. Diese kostet einzeln 9.95 Euro zuzüglich 5 Euro Versandkosten. Enthalten sind dann bereits 10 Euro Startguthaben. Die Simkarte von FTD ist auch als Microsim-Karte bestellbar um sie etwa im iPad nutzen zu können.
Der Internetstick erlaubt derzeit das Surfen mit bis zu 3,6Mbit/s. Das ist nicht die volle Geschwindigkeit die im Netz von Vodafone möglich wäre aber entspricht in etwa DSL 2000.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |










.