1&1 Surfstick
1&1 behauptet sich nun schon einige Jahre erfolgreich auf dem Telefon- und Internetmarkt und hat deshalb natürlich auch Surfsticks in sein Angebot aufgenommen. Gleich drei verschiedene Tarife samt 1&1 Internet-Stick stehen zur Auswahl, der Unterschied liegt dabei im Volumen das monatlich ungedosselt zur Verfügung steht und natürlich im Preis. Die Abrechnung erfolgt bei allen drei Tarifen per monatlicher Rechnung, Prepaid Surfsticks oder Prepaid Flatrates für den Datenbereich werden bei 1&1 leider nicht angeboten.
Unter den Namen Notebook-Flat, Notebook-Flat XL und Notebook-Flat XXL bietet 1&1 drei verschiedene Tarife für jedes Surfbedürfnis an. Der Tarif Notebook-Flat kostet 9,99 Euro monatlich; bei einem Datenvolumen von 1 GB pro Monat kann man mit diesem Tarif mit bis zu 7,2 Mbit/s durchs Netz surfen. Wenn die 1 GB aber schon vor Ende des Monats aufgebraucht ist, wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 kBit/s gedrosselt. Mit der Notebook-Flat XL hat man für 19,99 Euro bei bis zu 7,2 Mbit/s immerhin 5 GB Datenvolumen im Monat; auch hier wird das Surftempo gesenkt, wenn die 5 GB aufgebraucht sind. Die Notebook-Flat XXL kostet monatlich 29,99 Euro und bietet (ebenfalls bei maximal 5 GB Datenvolumen) noch schnelleres Internet: Der Stick schafft dann sogar bis zu 14,4 Mbit/s. Damit bewegt sich diese Datenflatrate schon im Geschwindigkeitsbereich von HSDPA+. Einen LTE Stick gibt es bei 1&1 derzeit aber noch nicht.
Bei allen drei Tarifen kann man frei entscheiden, ob man den Stick mit 24 Monaten Laufzeit oder ohne Laufzeit kaufen möchte. Wer auf die Laufzeit verzichtet, zahlt 29,99 Euro für den Stick und 29,90 Euro für die Einrichtung, wer den Vertrag gleich mit Laufzeit bucht, bekommt beides erlassen und spart so rund 60 Euro. Die drei Flatrates können auch ohne zusätzlichen Kosten statt mit Surfstick mit einer MicroSIM-Karte gebucht werden, wenn man nicht mit dem Laptop, sondern lieber mit dem iPad online gehen möchte.
Prepaid Surfsticks
Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
---|---|---|---|---|---|
Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 1.99 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |
There are no comments
Add yours