Wer sich für einen Surfstick von Klarmobil entscheidet, hat die Qual der Wahl: Denn der bekannte Mobilfunkanbieter hat gleich mehrere Sticks im Angebot, aus denen man sich den aussuchen kann, der den passenden Tarif mitbringt.
Der günstigste der drei Surfsticks ist der UMTS-Stick 3,6. Er ist schon für 29,95 Euro zu haben und kostet monatlich 9,95 Euro. Dafür kann man mit ihm mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Mbit/s von überall aus online gehen und hat 500 MB Datenvolumen zur Verfügung. Wenn diese verbraucht sind, surft man den Rest des Monats mit GPRS-Geschwindigkeit, es entstehen aber keine weiteren Kosten.
Wem 3,6 Mbit/s nicht schnell genug sind, der kann sich auch für den UMTS-Stick 7,2 entscheiden. Für einmalig 39,95 Euro ist dieser Stick zu haben, mit dem man für eine Grundgebühr von 19,95 Euro monatlich mit bis zu 7,2 Mbit/s durchs Netz surfen kann. Bei diesem Stick stehen monatlich volle 5 GB Datenvolumen zur Verfügung, erst wenn diese 5 GB aufgebraucht sind, wird die Geschwindigkeit gedrosselt.
Der Surfstick DVB-T kostet einmalig 69,95 Euro und kommt mit dem gleichen Tarif wie der UMTS-Stick 7,2 (5 GB Datenvolumen für 19,95 Euro im Monat). Zusätzlich ist dieser Stick allerdings ein vollwertiger DVB-T-Empfänger und kann unterwegs zum Fernsehschauen genutzt werden.
Alle drei Sticks sind Prepaidsticks und kommen ohne Vertragsbindung. Sie können deshalb problemlos monatlich gekündigt werden. Auch ein Mindestumsatz wird nicht fällig. Anders als bei vielen anderen Surfsticks kann die SIM-Karte aus den Sticks auch problemlos ins Handy gesteckt und dann zum Telefonieren und Simsen benutzt werden. Gespräche und SMS kosten dann 9 Cent in alle deutschen Netze.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |













.