Freenetmobile Surfstick – Unter dem Namen Freenetmobile bietet das bekannte Internet- und Mobilfunkunternehmen Freenet einen eigenen Surfstick mit Vertrag an. Für einmalig 19,95 Euro kann man den Stick kaufen und zahlt dann monatlich 19,95 Euro, um mit bis zu 7,2 Mbit/s unterwegs jederzeit ins Web gehen zu können.
Das Surftempo wird allerdings zwangsweise heruntergeschraubt, sobald man in einem Monat mehr als 5 GB Datenvolumen verbraucht hat. Trotzdem kann man ohne weitere Kosten bedenkenlos weitersurfen, man muss nur mit GPRS-Geschwindigkeit auskommen. Der Vertrag hat mit drei Monaten eine relativ kurze Laufzeit und kann so, wenn er doch nicht gefällt, recht schnell wieder gekündigt werden. Eine Aufladung entfällt bei diesem Surfstick. Abgerechnet wird nicht per Prepaid sondern über einen monatliche Rechnung.
Wer die SIM-Karte aus dem Stick herausnimmt und in sein Handy legt, kann auch problemlos für 19 Cent pro Minute und SMS in alle deutschen Netze telefonieren und simsen. Das ist im Vergleich mit anderen Discount-Angeboten aber eher teuer: um den Geldbeutel zu schonen sollte man nur in Notfällen von deser Möglichkeit Gebrauch machen.
Nur über Partner wie Netbookr.de ist es möglich, den Freenetmobile Stick auch mit einem anderen Tarif zu bekommen: Wenn man sich für diese Variante entscheidet, zahlt man monatlich nur 9,95 Euro und hat 500 MB Datenvolumen zur Verfügung. Auch die Laufzeit ist kürzer und beträgt nur einen Monat. Telefonate und SMS kosten bei diesem Tarif nur 8 Cent pro Minute und SMS. Vor allem für Gelegenheitssurfer ist dieses Angebot durchaus interessant.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |










.