Der Prepaid Surfstick von O2 wird günstiger. Das Mobilfunkunternehmen senkt den Kaufpreis für den Internetstick um 5 Euro. Kunden zahlen so einmalig nur noch 24.99 Euro (statt wie bisher 29.99 Euro) für den Stick. Mit dem Surfstick können Kunden von O2 auf Prepaid Basis ins mobile Internet gehen, je nach Nutzungsverhalten und Nutzungshäufigkeit stehen dabei bei O2 mehrere Tarife für den Internetstick zur Verfügung.
Ohne eine zusätzliche Option zahlt man für das mobile Surfen mit der O2o Prepaid Karten 9 Cent pro Minute. Ein Tag surfen kostet mit der Tagesflatrate von O2 3.50 Euro. Dabei kann bis 24 Uhr des gleichen Tags soviel versurft werden wie man möchte. Ab einem Volumen von einem Gigabyte pro Tage wird allerdings die Geschwindigkeit des Zugangs auf GPRS Niveau gedrosselt. Im Kaufpreis sind bereits 5 Tage kostenlose Tagesflatrate enthalten. Man bekommt also freies Surfen im Wert von 17.50 Euro zum Stick dazu. Wer eine komplette Flatrate möchte kann auch das Internet-Pack L dazu buchen. Dieses Pack kostet monatlich 25 Euro und stellt eine komplette Datenflatrate dar mit der man einen Monat ins mobile Internet gehen kann ohne mehr bezahlen zu müssen. Die Flatrate bietet dabei 5 Gigabyte Volumen mit vollem HSDPA Speed, danach wird für den restlichen Monat wie bei der Tagesflatrate auf GPRS Niveau gedrosselt.
Mit der Absenkung hat O2 den Einsteig in den mobilen Datenbereich noch einfacher gemacht. Allerdings sind die Tarife im Vergleich mit Mitbewerbern im gleichen Netz nach wie vor etwas teurer. So zahlt man beispielsweise bei Fonic für die Tagesflatrate zu vergleichbaren Konditionen nur 2.50 Euro, die Monatsflatrate kostet beim Discounter weniger als 20 Euro. Dafür ist der Internet Stick bei Fonic mit 39.95 Euro deutlich teurer als beim O2 Angebot.
mehr Informationen zum Angebot
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |





Die neuste Infos rund um Mobilfunk und Prepaid direkt auf Twitter abonnieren!