O2 Surfstick -
O2 hat als bekannter Mobilfunk- und Internetanbieter gleich zwei verschiedene Surfsticks im Angebot: Neben einem Prepaidangebot gibt es nämlich auch einen Surfstick mit Vertrag. Dieser hat eine Laufzeit von 6 Monaten und wird per monatlicher Rechnung abgerechnet.
Wer schon einen Stick zu Hause hat, kann sich die 30 Euro für den Webstick auch sparen und nur eine SIM-Karte bestellen. Je nach Aktion kann der Kaufpreis allerdings variierien. Teilweise gibt es den O2 Internet-Stick bereits ab 15 Euro. Die Verträge für mobiles Surfen gibt es bei O2 gleich in zwei verschiedenen Größenordnungen; so kann jeder den Vertrag buchen, der besser zu seinem durchschnittlichen Surf-Bedarf passt.
Die Surfflatrate für Normal-Surfer bietet Surfen für 30 Tage bei einem monatlichen Preis von 15 Euro an. Maximal kann man bei diesem Tarif mit 3,6 MBit/s durchs Netz surfen und hat 1 GB Datenvolumen zur Verfügung. Ist das aufgebraucht, kann man aber mit 64kb/s ohne zusätzliche Kosten weitersurfen.
Für alle, denen das nicht reicht, bietet O2 auch den Tarif für Vielsurfer an. Dieser Tarif kostet monatlich 25 Euro (bzw. 21,50, wenn man ihn online bestellt und den Onlinevorteil nutzt). Dafür hat man aber auch 5 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Geschwindigkeit von bis 7,2 Mbit/s zur Verfügung. Auch bei diesem Vertrag darf man mit gedrosselter Geschwindigkeit, aber ohne zusätzliche Kosten weiter surfen, wenn das Volumen vor Ablauf des Monats aufgebraucht sein sollte.
Prepaid Surfsticks
| Anbieter | Tarif/Stick | Netz | Kaufpreis | Datenpreis | Startguthaben |
|---|---|---|---|---|---|
| Congstar | Congstar Internet-Stick | T-Mobile (D1) | 39.99 Euro | 2.49 Euro pro Tag oder 35 Cent pro MB | 4 Tage kostenlos |
| Otelo | Otelo Internet Stick | Vodafone | 29.90 Euro | 9 Minuten für 19 Cent 99 Minuten für 1,99 Euro 99 Stunden für 5,99 Euro 9 Tage für 9.99 Euro | 9.99 Euro = 9 Tage kostenlos |
| FONIC | Fonic Surfstick | O2 | 29.95 Euro | 2.50 Euro pro Tag oder 24 Cent pro MB | die ersten 5 Tage kostenlos |
| BLAU.de | Blau.de Surfstick | Eplus | 79.00 Euro | 9.90 Euro pro GB 19.80 Euro 30 Tage Flat 24 Cent pro MB | 20 Euro |
| Wer-kennt-wen | Wer-kennt-wen Surfstick | Vodafone (D2) | 14.95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 60 Minuten 2,99 € für 24 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro |
| BILDmobil | BILDmobil Speedstick | Vodafone (D2) | 29,95 Euro (+5 Euro Versand) | 59 Cent für 30 Minuten 99 Cent für 90 Minuten 6.99 Euro für 7 Tage | 20,00 Euro |
| O2 Loop | O2 Surfstick | O2 | 19,99 Euro | 9 Cent pro Minute 3,50 Euro pro Tag 25 Euro pro Monat | 5 Tagesflatrates inklusive (= 17.50 Euro) |
| T-Mobile | web'n'walk Stick | T-Mobile (D1) | 59,95 Euro | 4.95 Euro pro Tag | 10 Euro |
| Vodafone | WebSessions USB-Stick K3565 | Vodafone (D2) | 29,90 Euro | 0,49 Euro für 15min 1,95 Euro für 120min 10 Tage für 9.95 Euro 4,95 Euro pro Tag | kein Startguthaben |
| RTL Surfstick | RTL Surfstick | Vodafone (D2) | 14,95 Euro (+5 Euro Versand) | 0,99 € für 90 Minuten 1,99 € für 12 Stunden 8,99 € für 7 Tage 19,99 € für 30 Tage | 5 Euro Startguthaben |
| BASE (Postpaid) | Huawei HSDPA USB Stick E160 | Eplus | 49,99 € Stick +19,99 € Simkarte | 3,00 Euro pro Tag | 3 kostenlose Surf-Tage |
| Klarmobil (Postpaid) | XSStick®W14 (HSDPA und HSUPA) | O2 | 29,95 Euro | 9,95 Euro/Monat für 500MB 19,95 Euro/Monat 5000MB | Kartenpreis entfällt |










.